ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
844
ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
844
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು
736
ಸಾವುಗಳು
52
ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ /
3494
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
0816-2278387 | 0816-2251414 | 0816-2257368 |
0816-2252025 | 0816-2278386 | ಶುಲ್ಕರಹಿತ -104 |
1 |
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಒಟ್ಟು ಶಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ
|
– |
2 | ಇಂದಿನಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ | – |
3 | CCC ಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ | – |
4 | ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸಂಚಿತ) | 34004 |
5 | ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡುಬಂದ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 30331 |
6 | ಬಾಕಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | – |
7 | ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | – |
8 | ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡುಬಂದ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 1617 |
ಕ್ರ. ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಪಿಎಚ್ಸಿ / ಪ್ರದೇಶ | ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳ |
1 | ತುಮಕೂರು | ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ತುಮಕೂರು ಡಿ.ಎಚ್ |
2 | ತುಮಕೂರು | ಅಗ್ರಹಾರ UPHC | UPHC ಆಸ್ಪತ್ರೆ |
3 | ತುಮಕೂರು | ಕೋತಿತೋಪು UPHC | UPHC ಆಸ್ಪತ್ರೆ |
4 | ತುಮಕೂರು | ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ UPHC | UPHC ಆಸ್ಪತ್ರೆ |
5 | ತುಮಕೂರು | ಕುರಿಪಾಳ್ಯ | PHC ಆಸ್ಪತ್ರೆ |
6 | ತಿಪಟೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ |
7 | ತಿಪಟೂರು | ತಿಪಟೂರು | UPHC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಪಟೂರು |
8 | ಗುಬ್ಬಿ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ |
9 | ತುರುವೆಕೆರೆ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ |
10 | ಪಾವಗಡ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ |
11 | ಕುಣಿಗಲ್ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ |
12 | ಕುಣಿಗಲ್ | ಕುಣಿಗಲ್ UPHC | ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುಣಿಗಲ್ |
13 | ಸಿರಾ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ |
14 | ಸಿರಾ | ಸಿರಾ UPHC | ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಿರಾ |
15 | ಮಧುಗಿರಿ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ |
16 |
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ |
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ |
17 | ಕೊರಟಗೆರೆ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ |